ITEM NO. | וואָג / קג | וולל / ה | BL / ה | φמם | במם | עמם | למם |
3.2ט | 0.84 | 3.2 | 12.8 | 31 | 36 | 60 | 173.5 |
3.8ט | 1.17 | 3.8 | 15.2 | 31 | 36 | 79 | 199 |
5.4ט | 2.5 | 5.4 | 21.6 | 40 | 40 | 88 | 241 |
8.2ט | 4.6 | 8.2 | 32.8 | 49 | 49 | 99 | 282 |
12.5ט | 6.3 | 12.5 | 50 | 63 | 66 | 110 | 325 |
באַמערקונג: לעצט מאַסע איז 2 מאל די אַרבעט מאַסע שיעור |