آئٹم نمبر. | وزن / کلو | ڈبلیو ایل ایل / T | BL / T | AMM | Bmm | Kmm | LMM |
1T | 0.6 | 1 | 4 | 25 | 25 | 18 | 86 |
2T | 1.3 | 2 | 8 | 28 | 23 | 25 | 96 |
3T | 1.5 | 3 | 12 | 30 | 20 | 28 | 99 |
5T | 4.1 | 5 | 20 | 44 | 20 | 38 | 129 |
8T | 9.3 | 8 | 32 | 60 | 20 | 50 | 167 |
10T | 11 | 10 | 40 | 75 | 25 | 55 | 199 |
نوٹ: الٹی بوجھ 4 بار کام کرنے کا بوجھ حد ہے |