NO.in MEATAITASI | Mamafa / kilokalama | WLL / T | BL / T | Amm | Bmm | Mmm |
2 | 0,22 | 1,13 | 4,52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0,36 | 2,04 | 8.16 | 110 | 97,5 | 15 |
4 | 0,67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
Manatua: avega sili lava e 4 taimi o le tapulaa avega galulue |
NO.in MEATAITASI | Mamafa / kilokalama | WLL / T | BL / T | Amm | Bmm | Mmm |
2 | 0,22 | 1,13 | 4,52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0,36 | 2,04 | 8.16 | 110 | 97,5 | 15 |
4 | 0,67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
Manatua: avega sili lava e 4 taimi o le tapulaa avega galulue |