අයිතමය NO.in | සිරුරේ බර / කේ.ජී. | WLL / ටී | බීඑල් / ටී | Amm | Bmm | ම්ම්ම් |
2 | 0.22 | 1.13 | 4.52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0,36 | 2,04 | 8,16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | 0,67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
සටහන: අවසාන බර 4 වතාවක් කම්කරු බර සීමාව |
අයිතමය NO.in | සිරුරේ බර / කේ.ජී. | WLL / ටී | බීඑල් / ටී | Amm | Bmm | ම්ම්ම් |
2 | 0.22 | 1.13 | 4.52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0,36 | 2,04 | 8,16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | 0,67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
සටහන: අවසාන බර 4 වතාවක් කම්කරු බර සීමාව |