د توکي NO.mm | وزن / kg | WLL / T | BL / T | Amm | BMM | Dmm | Kmm | Lmm |
7-8 | 0.53 | 2 | 8 | 12 | 35 | 86 | 108 | 142 |
10 | 0،63 | 3.15 | 12.6 | 13.5 | 36 | 95 | 119 | 156 |
13 | 0،93 | 5.3 | 21.2 | 18 | 48.5 | 100 | 132 | 175 |
نوټ: کهسهک بار ده د کار بار حد 4 ځله |
د توکي NO.mm | وزن / kg | WLL / T | BL / T | Amm | BMM | Dmm | Kmm | Lmm |
7-8 | 0.53 | 2 | 8 | 12 | 35 | 86 | 108 | 142 |
10 | 0،63 | 3.15 | 12.6 | 13.5 | 36 | 95 | 119 | 156 |
13 | 0،93 | 5.3 | 21.2 | 18 | 48.5 | 100 | 132 | 175 |
نوټ: کهسهک بار ده د کار بار حد 4 ځله |