د توکي NO.in | وزن / kg | WLL / T | BL / T | Amm | BMM | MMM |
2 | 0،22 | 1.13 | 4.52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0،36 | 2.04 | 8.16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | 0،67 | 9.04 | 142 | 119 | 16 | |
نوټ: کهسهک بار ده د کار بار حد 4 ځله |
د توکي NO.in | وزن / kg | WLL / T | BL / T | Amm | BMM | MMM |
2 | 0،22 | 1.13 | 4.52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0،36 | 2.04 | 8.16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | 0،67 | 9.04 | 142 | 119 | 16 | |
نوټ: کهسهک بار ده د کار بار حد 4 ځله |