ITEM NO.in | वजन / किलोग्राम | डब्ल्यूएलएल / टी (4: 1) | Amm | Bmm | Lmm | mmm | Emm | |
कार्बन | मिश्र | |||||||
1/4 | 0.24 | 0.88 | 1.25 | 11 | 27 | 103,5 | 70,5 | 21.5 |
5/16 | 0.35 | 1.3 | 1.95 | 13 | 32 | 117 | 79 | 25.5 |
3/8 | 0.57 | 1.82 | 2.38 | 15 | 40 | 134 | 93,5 | 33.5 |
7/16 | 1.02 | 2.27 | 3.18 | 17 | 44 | 151,5 | 111 | 36 |
1/2 | 1.39 | 2.95 | 4.08 | 19 | 48 | 168 | 124,5 | 37,5 |
5/8 | 2.35 | 4.2 | 6.12 | 23 | 58,7 | 200,5 | 143 | 46,5 |
3/4 | 5.62 | 5.67 | 8.73 | 33 | 81 | 256 | 188 | 58 |
नोट: परम लोड 4 पटक काम लोड सीमा छ |