ITEM NO.in | वजन / किग्रॅ | डब्लूएलएल / टी | बी.एल. / टी | AMM | Bmm | MMM |
2 | 0.22 | 1.13 | 4,52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0.36 | 2.04 | 8,16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | 0.67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
टीप: अंतिम लोड 4 वेळा काम लोड मर्यादा आहे |
ITEM NO.in | वजन / किग्रॅ | डब्लूएलएल / टी | बी.एल. / टी | AMM | Bmm | MMM |
2 | 0.22 | 1.13 | 4,52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0.36 | 2.04 | 8,16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | 0.67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
टीप: अंतिम लोड 4 वेळा काम लोड मर्यादा आहे |