ITEM NO.mm | Жин / кг | WLL / T | BL / T | Amm | Bmm | DMM | amm | bmm | DMM | smm | Хмм |
6 | 1.18 | 2.36 | 9.44 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 13 | 7 | 25 |
7 | 1.24 | 3.15 | 12.6 | 135 | 75 | 18 | 60 | 38 | 13 | 7 | 25 |
8 | 2.2 | 4.25 | 17 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 7 | 25 |
10 | 3.4 | 6.7 | 26.8 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 | 11 | 35 |
13 | 6.1 | 11.2 | 44.8 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 13 | 35 |
16 | 9,98 | 17 | 68 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 | 17 | 45 |
18 | 18.9 | 21.2 | 84.8 | 340 | 180 | 45 | 180 | 100 | 32 | - | - |
20 | 22.6 | 26.5 | 106 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 32 | - | - |
22 | 25.2 | 31.5 | 126 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | - | - |
26 | 34,26 | 45 | 180 | 400 | 200 | 56 | 200 | 110 | 40 | - | - |
28 | 47,11 | 50 | 200 | 430 | 220 | 63 | 200 | 110 | 45 | - | - |
32 | 66,46 | 63 | 252 | 460 | 250 | 72 | 200 | 110 | 50 | - | - |
Тайлбар: Ultimate ачаалал 4 дахин ажлын ачаалал хязгаар байна |