Точка NO.in | ТЕЖИНА / кг | WLL / T | BL / T | МНА | БММ | mmm |
2 | 0.22 | 1.13 | 4.52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0.36 | 2.04 | 8.16 | 110 | 97,5 | 15 |
4 | 0.67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
Забелешка: оптеретување е 4 пати границата на работното оптоварување |
Точка NO.in | ТЕЖИНА / кг | WLL / T | BL / T | МНА | БММ | mmm |
2 | 0.22 | 1.13 | 4.52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0.36 | 2.04 | 8.16 | 110 | 97,5 | 15 |
4 | 0.67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
Забелешка: оптеретување е 4 пати границата на работното оптоварување |