ລະຫັດສິນຄ້າ | WEIGHT / KG | WLL / T | BL / T | A ± 1 | B ± 2 | D ທະ 1 | M ທະ 12 | H 03 |
1T | 04 | 112 | 4.48 | 41 | 785 | 13 | 37 | 35 |
2T | 047 | 2 | 8 | 42 | 88 | 14 | 40 | 37 |
3T | 069 | 315 | 128 | 45 | 94 | 17 | 425 | 40 |
5T | 146 | 5.3 | 212 | 55 | 118 | 22 | 61 | 52 |
8T | 2.5 | 8 | 32 | 70 | 141 | 265 | 705 | 57 |
15T | 579 | 15 | 60 | 97 | 188 | 34 | 90 | 77 |
ໃຫ້ສັງເກດວິທີໃຊ້ load Ultimate ເປັນ 4 ຄັ້ງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຫນັກທີ່ຮັບໄດ້ |