NO.in ລະຫັດ | WEIGHT / KG | WLL / T | BL / T | Amm | Emm | Bmm | Hmm | Kmm | Lmm |
1/4 | 03 | 159 | 636 | 10 | 95 | 38 | 23 | 653 | 1065 |
3/8 | 065 | 322 | 1288 | 127 | 13 | 46 | 31 | 82 | 137 |
1/2 | 17 | 544 | 218 | 165 | 165 | 61 | 43 | 113 | 1845 |
5/8 | 2.5 | 821 | 3284 | 20 | 20 | 685 | 49 | 1295 | 215 |
3/4 | 4.24 | 1284 | 5136 | 24 | 24 | 88 | 58 | 152 | 254 |
7/8 | 62 | 1551 | 6204 | 275 | 265 | 101 | 66 | 178 | 295 |
ໃຫ້ສັງເກດວິທີໃຊ້ load Ultimate ເປັນ 4 ຄັ້ງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຫນັກທີ່ຮັບໄດ້ |