ຂະຫນາດມມ | WEIGHT / PC / KG | WLL / T | Amm | Bmm | Cmm | Hmm | Lmm |
6 | 012 | 112 | 8 | 41 | 205 | 25 | 52 |
7-8 | 022 | 2 | 10 | 52 | 235 | 35 | 685 |
10 | 036 | 315 | 12 | 62 | 315 | 405 | 81 |
13 | 071 | 5.3 | 15 | 81 | 41 | 54 | 108 |
16 | 1.3 | 8 | 19 | 99 | 495 | 64 | 126 |
20 | 22 | 125 | 23 | 118 | 58 | 756 | 152 |
ໃຫ້ສັງເກດວິທີໃຊ້ load Ultimate ເປັນ 4 ຄັ້ງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຫນັກທີ່ຮັບໄດ້ |