ລາຍການທີ. | WEIGHT / KG | WLL / T | BL / T | Φmm | Bmm | Emm | Lmm |
3.2T | 084 | 3.2 | 128 | 31 | 36 | 60 | 1735 |
3.8T | 117 | 38 | 152 | 31 | 36 | 79 | 199 |
5.4T | 2.5 | 5.4 | 216 | 40 | 40 | 88 | 241 |
8.2T | 46 | 82 | 328 | 49 | 49 | 99 | 282 |
12.5T | 63 | 125 | 50 | 63 | 66 | 110 | 325 |
ໃຫ້ສັງເກດວິທີໃຊ້ load Ultimate ແມ່ນເວລາ 2 ກໍານົດຂອບເຂດຫນັກທີ່ຮັບໄດ້ |