ລະຫັດສິນຄ້າ | WEIGHT / KG | WLL / T | BL / T | A ± 1.5 | B ± 1 | M ທະ 1 | N ທະ 1.5 | L ± 2 | D1 | D2 |
1/4 | 017 | 118 | 4.72 | 32 | 132 | 195 | 375 | 725 | 206 | 254 |
5 / 16-3 / 8 | 037 | 245 | 98 | 395 | 147 | 26 | 525 | 907 | 25 | 30 |
7/16 | 057 | 3.17 | 127 | 44 | 18 | 29 | 575 | 104 | 30 | 33 |
1/2 | 071 | 4.17 | 167 | 51 | 21 | 323 | 635 | 116 | 33 | 37 |
5/8 | 1.3 | 794 | 318 | 568 | 20 | 414 | 81 | 144 | 41 | 47 |
ໃຫ້ສັງເກດວິທີໃຊ້ load Ultimate ເປັນ 4 ຄັ້ງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຫນັກທີ່ຮັບໄດ້ |