NO.in ລະຫັດ | WEIGHT / KG | WLL / T | BL / T | Amm | Bmm | DMM | amm | bmm | DMM | SMM |
3/4 | 155 | 4.1 | 205 | 140 | 70 | 20 | 85 | 40 | 14 | 76 |
1 | 3.29 | 84 | 42 | 178 | 89 | 25 | 100 | 60 | 18 | 84 |
1-1 / 4 | 718 | 141 | 705 | 220 | 110 | 32 | 100 | 60 | 22 | 135 |
1-1 / 2 | 1291 | 213 | 1065 | 264 | 135 | 38 | 180 | 100 | 28 | 165 |
1-3 / 4 | 2125 | 333 | 1665 | 305 | 152 | 45 | 180 | 100 | 35 | 185 |
2 | 3034 | 403 | 2015 | 356 | 178 | 50 | 180 | 100 | 38 | - |
ໃຫ້ສັງເກດວິທີໃຊ້ load Ultimate ເປັນ 4 ຄັ້ງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຫນັກທີ່ຮັບໄດ້ |