FILUM Dia & Take Sursum, / in |
PONDUS IN / Lbs | WLL / Lbs | A | B | C |
I / IV × IV | 0.15 | 500 | 4 | 0,5 | 0,38 |
V / x XLI XVI / II | 0,19 | 800 | 4,5 | 0.56 | 0.44 |
III / VI × VIII | 0.29 | 1200 | 6 | 0,62 | 0,5 |
I / VI × II | 0,6 | 2200 | 6 | 0.81 | 0,62 |
I / II IX × | 0.68 | 2200 | 9 | 0.81 | 0,62 |
I / II × l2 | 1 | 2200 | 12 | 0.81 | 0,62 |
V / VI × VIII | 0,9 | 3500 | 6 | 1 | 0,75 |
V / IX × VIII | 1,18 | 3500 | 9 | 1 | 0,75 |
V / XII × VIII | 1,43 | 3500 | 12 | 1 | 0,75 |
III / VI × IV | 1,3 | 5200 | 6 | 1,12 | 0.94 |
III / IV × IX | 1,75 | 5200 | 9 | 1,12 | 0.94 |
III / IV × l2 | 2.08 | 5200 | 12 | 1,12 | 0.94 |
III / IV × XVIII | 2.5 | 5200 | 18 | 1,12 | 0.94 |
VII / VIII × XII | 2,7 | 7200 | 12 | 1,31 | 1.06 |
VII / VIII × l8 | 3,8 | 7200 | 18 | 1,31 | 1.06 |
VI × I | 2,48 | 10000 | 6 | 1.5 | 1,25 |
I × l2 | 3.93 | 10000 | 12 | 1.5 | 1,25 |
I × XVIII | 5,28 | 10000 | 18 | 1.5 | 1,25 |
XXIV I × | 7.38 | 1000 | 24 | 1.5 | 1,25 |
1-1 / IV × l2 | 5,25 | 15200 | 12 | 1,88 | 1.5 |
1-1 / IV × XVIII | 7.75 | 15200 | 18 | 1,88 | 1.5 |
1-1 / IV × XXIV | 10,17 | 15200 | 24 | 1,88 | 1.5 |
1-1 / XII × II | 8.75 | 21400 | 12 | 2,25 | 1,75 |
1-1 / XVIII × II | 11 | 21400 | 18 | 2,25 | 1,75 |
1-1 / XXIV × II | 13.69 | 21400 | 24 | 2,25 | 1,75 |
1-3 / IV × XVIII | 16.38 | 28000 | 18 | 2,62 | 2,12 |
1-3 / IV × XXIV | 21,25 | 28000 | 24 | 2,62 | 2,12 |
XXIV × II | 27.6 mph | 37000 | 24 | 3 | 2,38 |
2-1 / XXIV × II | 54 | 60000 | 24 | 3.88 | 3,12 |
2-3 / IV × XXIV | 54 | 75000 | 24 | 3.88 | 3,12 |
Note: Probatur, quod onus est 2.5 temporum V temporibus ad esse onus laboris onus limit.Ultimate onus terminus working |