NO.in វត្ថុ | ទំងន់ / គីឡូក្រាម | WLL / T មាន | BL / T មាន | AMM | Bmm | mmm |
2 | 0,22 | 1.13 | ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 4,52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0.36 | 2.04 | 8.16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | 0.67 | 9.04 | 142 | 119 | 16 | |
ចំណាំ: ការផ្ទុកចុងក្រោយគឺ 4 ដងដែនកំណត់ផ្ទុកកំពុងធ្វើការ |
NO.in វត្ថុ | ទំងន់ / គីឡូក្រាម | WLL / T មាន | BL / T មាន | AMM | Bmm | mmm |
2 | 0,22 | 1.13 | ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 4,52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0.36 | 2.04 | 8.16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | 0.67 | 9.04 | 142 | 119 | 16 | |
ចំណាំ: ការផ្ទុកចុងក្រោយគឺ 4 ដងដែនកំណត់ផ្ទុកកំពុងធ្វើការ |