ITEM NO.mm | WEIGHT / KG | WLL / T | BL / T | AMM | LMM | KMM | うーん |
6 | 0.08 | 1.12 | 4.48 | 15 | 58 | 42 | 7 |
7 | 0.145 | 1.5 | 6 | 19 | 71.8 | 54.8 | 8.5 |
7-8 | 0.146 | 2 | 8 | 18 | 79.5 | 62.5 | 8.5 |
8 | 0.16 | 2 | 8 | 18 | 79.5 | 60.5 | 8.5 |
10 | 0.3 | 3.15 | 12.6 | 25 | 93 | 68 | 10.8 |
13 | 0.7 | 5.3 | 21.2 | 29 | 117 | 87 | 15 |
16 | 1.1 | 8 | 32 | 34.5 | 148 | 108.4 | 19.8 |
18-20 | 1.84 | 10 | 40 | 38 | 154 | 112 | 21 |
20 | 1.8 | 12.5 | 50 | 41 | 169.5 | 121.5 | 24 |
22 | 3.2 | 15 | 60 | 48 | 193.5 | 141.5 | 26 |
26 | 4.5 | 21.2 | 84.8 | 57.5 | 220 | 158 | 30 |
32 | 9 | 31.5 | 126 | 67 | 281 | 205 | 37 |
注意:究極の負荷が4倍の作業負荷制限あり |