NO.in ITEM | / Kg de peso | WLL / T | BL / T | AMM | BMM | mmm |
2 | 0,22 | 1.13 | 4,52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0,36 | 2,04 | 8.16 | 110 | 97,5 | 15 |
4 | 0,67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
Nota: carga máxima é de 4 veces o límite de carga de traballo |
NO.in ITEM | / Kg de peso | WLL / T | BL / T | AMM | BMM | mmm |
2 | 0,22 | 1.13 | 4,52 | 79 | 80 | 10 |
3 | 0,36 | 2,04 | 8.16 | 110 | 97,5 | 15 |
4 | 0,67 | 9,04 | 142 | 119 | 16 | |
Nota: carga máxima é de 4 veces o límite de carga de traballo |