NO.mm ITEM | وزن (کیلوگرم | WLL / T | BL / T | AMM | BMM | DMM | KMM | LMM |
7-8 | .53 | 2 | 8 | 12 | 35 | 86 | 108 | 142 |
10 | .63 | 3.15 | 12.6 | 13.5 | 36 | 95 | 119 | 156 |
13 | .93 | 5.3 | 21.2 | 18 | 48.5 | 100 | 132 | 175 |
توجه: بار نهایی 4 برابر حد مجاز بار کار است |
NO.mm ITEM | وزن (کیلوگرم | WLL / T | BL / T | AMM | BMM | DMM | KMM | LMM |
7-8 | .53 | 2 | 8 | 12 | 35 | 86 | 108 | 142 |
10 | .63 | 3.15 | 12.6 | 13.5 | 36 | 95 | 119 | 156 |
13 | .93 | 5.3 | 21.2 | 18 | 48.5 | 100 | 132 | 175 |
توجه: بار نهایی 4 برابر حد مجاز بار کار است |