NO.in ITEM | وزن (کیلوگرم | WLL / T | BL / T | AMM | BMM | MMM |
2 | .22 | 1.13 | 4.52 | 79 | 80 | 10 |
3 | .36 | 2.04 | 8.16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | .67 | 9.04 | 142 | 119 | 16 | |
توجه: بار نهایی 4 برابر حد مجاز بار کار است |
NO.in ITEM | وزن (کیلوگرم | WLL / T | BL / T | AMM | BMM | MMM |
2 | .22 | 1.13 | 4.52 | 79 | 80 | 10 |
3 | .36 | 2.04 | 8.16 | 110 | 97.5 | 15 |
4 | .67 | 9.04 | 142 | 119 | 16 | |
توجه: بار نهایی 4 برابر حد مجاز بار کار است |